Giá vàng 9999 (đvt: tr.đồng/lượng)
| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SBJ | 27.200 | 27.300 |
| SJC | 27.200 | 27.300 |
Source: Vietcombank
| Code | Buy | Sale |
|---|---|---|
| USD | 20,820.00 | 20,870.00 |
| AUD | 20,272.63 | 20,690.79 |
| EUR | 26,391.67 | 26,854.99 |
| GBP | 32,553.43 | 33,191.91 |
| JBY | 20,272.63 | 20,690.79 |
Source: Vietcombank

Online: 16
Visited 266100





